|
|
Производственный календарь на 2007 год
Цветом обозначены:
- выходные и праздничные дни;
- предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Январь
| пн | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| вт | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ср | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| чт | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| пт | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| сб | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вс | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|  |
Февраль
| пн | | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| вт | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| ср | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| чт | | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| пт | | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| сб | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| вс | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|  |
Март
| пн | | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| вт | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| ср | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| чт | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| пт | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| сб | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| вс | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
Апрель
| пн | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| вт | | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| ср | | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| чт | | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| пт | | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| сб | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| вс | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
|  |
Май
| пн | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| вт | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| ср | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| чт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| пт | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| сб | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| вс | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|  |
Июнь
| пн | | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| вт | | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| ср | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| чт | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| пт | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| сб | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| вс | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|
Июль
| пн | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| вт | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| ср | | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| чт | | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| пт | | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| сб | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| вс | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
|  |
Август
| пн | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| вт | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| ср | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| чт | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| пт | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| сб | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| вс | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|  |
Сентябрь
| пн | | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| вт | | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| ср | | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| чт | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| пт | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| сб | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| вс | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
Октябрь
| пн | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| вт | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ср | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| чт | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| пт | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| сб | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вс | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|  |
Ноябрь
| пн | | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| вт | | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| ср | | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| чт | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| пт | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| сб | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| вс | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|  |
Декабрь
| пн | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| вт | | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ср | | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| чт | | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| пт | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| сб | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| вс | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|
Нерабочими днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 661 переносятся следующие выходные дни:
-
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
-
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
-
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Нормы рабочего времени
I квартал
| Количество дней | Январь | Февраль | Март | I квартал |
| Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
| Рабочие дни | 17 | 19 | 21 | 57 |
| Выходные и праздничные дни | 14 | 9 | 10 | 33 |
| Рабочее время (в часах) |
| При 40-часовой рабочей неделе | 136 | 151 | 167 | 454 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | 135,8 | 150,2 | 408,4 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | 90,2 | 99,8 | 271,6 |
II квартал
| Количество дней | Апрель | Май | Июнь | II квартал |
| Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 |
| Рабочие дни | 21 | 21 | 20 | 62 |
| Выходные и праздничные дни | 9 | 10 | 10 | 29 |
| Рабочее время (в часах) |
| При 40-часовой рабочей неделе | 167 | 167 | 159 | 493 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | 150,2 | 143 | 443,4 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 99,8 | 99,8 | 95 | 294,6 |
III квартал
| Количество дней | Июль | Август | Сентябрь | III квартал |
| Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
| Рабочие дни | 22 | 23 | 20 | 65 |
| Выходные и праздничные дни | 9 | 8 | 10 | 27 |
| Рабочее время (в часах) |
| При 40-часовой рабочей неделе | 176 | 184 | 160 | 520 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 165,6 | 144 | 468 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 110,4 | 96 | 312 |
IV квартал
| Количество дней | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал |
| Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 |
| Рабочие дни | 23 | 21 | 21 | 65 |
| Выходные и праздничные дни | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Рабочее время (в часах) |
| При 40-часовой рабочей неделе | 184 | 168 | 167 | 519 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 151,2 | 150,2 | 467 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 100,8 | 99,8 | 311 |
| Количество дней | I полугодие | II полугодие | За 2007 год |
| Календарные дни | 181 | 184 | 365 |
| Рабочие дни | 119 | 130 | 249 |
| Выходные и праздничные дни | 62 | 54 | 116 |
| Рабочее время (в часах) |
| При 40-часовой рабочей неделе | 947 | 1039 | 1986 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 851,8 | 935 | 1786,8 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 566,2 | 623 | 1189,2 |
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2007 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. В соответствии с действующим положением норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов, в предпраздничные дни - 7 часов;
- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на 1 час.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
|
|