Материал подготовлен группой консультантов-методологов ЗАО "BKR-Интерком-Аудит"
Следует особо отметить, что окончательное снятие объектов спецоснастки и спецодежды с бухгалтерского учета производится только при их физическом выбытии, что должно быть зафиксировано в соответствующих документах - актах о выбытии, документах о продаже и так далее. До этого момента эти объекты, даже если их стоимость полностью списана, должны учитываться на забалансовом счете.
Пунктом 33 Методических указаний установлено, что доходы и расходы от списания объектов спецоснастки и спецодежды относятся на финансовый результат как операционные доходы и расходы.
Пример.
Организация приобрела комплект спецоборудования для выполнения заказа. Стоимость комплекта составляет 118 000 рублей (в том числе НДС 18 000 рублей). Организацией принято решение списать стоимость оборудования единовременно в момент передачи его в производство. После окончания выполнения заказа оборудование продано, цена, установленная договором, составляет 94 400 рублей (в том числе НДС 14 400 рублей)
| Корреспонденция счетов | Сумма, рублей | Содержание операции | |
|---|---|---|---|
| Дебет | Кредит | ||
| 10 "Материалы" субсчет "Спецоснастка на складе" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 100 000 | Принято к учету спецоборудование |
| 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 18 000 | Начислен НДС по приобретенному оборудованию |
| 10 "Материалы" субсчет "Спецоснастка в эксплуатации" | 10 "Материалы" субсчет "Спецоснастка на складе" | 100 000 | Спецоборудование передано в эксплуатацию |
| 012 "Спецоснастка" | 100 000 | Стоимость спецоборудования отражена на забалансовом счете | |
| 20 "Основное производство" | 10 "Материалы" субсчет "Спецоснастка в эксплуатации" | 100 000 | Списана стоимость спецоборудования |
| 61 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 91 "Прочие доходы и расходы" субсчет "Прочие доходы" | 94 400 | Стражена выручка от реализации спецоборудования |
| 91 "Продажи" субсчет "Прочие расходы" | 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" | 14 400 | Начислен НДС с выручки от реализации спецоборудования |
| 91 "Продажи" субсчет "Сальдо прочих доходов и расходов" | 99 "Прибыли и убытки" | 80 000 | Отражен финансовый результат от реализации спецоборудования |
| 012 "Спецоснастка" | 100 000 | Списана с забалансового счета стоимость реализованного оборудования | |
Более подробно об бухгалтерским и налоговым учетом МПЗ Вы можете ознакомится в книге ЗАО "BKR Интерком-Аудит" "Материалы, полуфабрикаты, спецодежда, спецоборудование"