Материал подготовлен группой консультантов-методологов ЗАО "BKR-Интерком-Аудит"
В соответствии с пунктом 17 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 года №119н, если договором мены предусмотрен обмен неравноценных товаров, разница между ними в денежной форме числится у стороны, передавшей товар большей стоимости, по дебету счета расчетов. Образовавшаяся задолженность погашается в порядке, установленном договором.
Пример.
Организация "А" заключила с организацией "Б" договор мены. По условиям договора передаваемые сторонами МПЗ признаны не равноценными. По условиям договора разница в стоимости передаваемых МПЗ выплачивается одновременно с их передачей.
Организация "А" передает 20 единиц продукции, которая обычно реализуется по цене 2 124 рубля за штуку (в том числе НДС 324 рубля).
Общая стоимость переданной продукции составляет 2 124 х 20 = 42 480 рублей (в том числе НДС 6 480 рублей).
Себестоимость единицы продукции составляет 1 600 рублей, общая себестоимость переданной продукции составляет 1 600 х 20 = 32 000 рублей.
Организация "Б" передает 1 500 килограмм краски, стоимость 1 килограмм краски составляет 35-40 рублей (в том числе НДС 5-40 рублей).
Общая стоимость переданной краски составляет: 35-40 х 1 500 = 53 100 рублей (в том числе НДС 8 100 рублей).
Разница в стоимости, подлежащая уплате: 53 100 рублей - 42 480 рублей = 10 620 рублей (в том числе НДС 1 620 рублей).
Себестоимость 1 килограмм краски составляет 25-00 рублей, общая себестоимость переданной краски составляет: 25-00 х 1 500 = 37 500-00 рублей.
Организация "А":
В данном случае договор условно разбивается на две части: организация А в обмен на передаваемую продукцию получает краску на ту же сумму и приобретает остальную краску за деньги. Поэтому выручка от реализации продукции определяется как стоимость не всей полученной краски, а только той, которая была оплачена неденежными средствами, то есть переданной продукцией. НДС по полученной краске принимается к вычету в следующем порядке:
Корреспонденция счетов | Сумма, рублей | Содержание операции | |
---|---|---|---|
Дебет | Кредит | ||
002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" | 53 100 | Получена краска | |
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 90 "Продажи" субсчет "Выручка" | 42 480 | Отражена выручка от реализации |
90 "Продажи" субсчет "Себестоимость продаж" | 43 "Готовая продукция" | 32 000 | Списана себестоимость переданной продукции (1 600 рублей х 20) |
90 "Продажи" субсчет "Налог на добавленную стоимость" | 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" | 6 480 | Начислен НДС по переданной продукции |
90 "Продажи" субсчет "Прибыль (убыток) от продаж | 99 "Прибыли и убытки" | 4 000 | Отражена прибыль от реализации продукции |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 51 "Расчетный счет" | 10 620 | Перечислена разница в стоимости МПЗ по договору |
002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" | 53 100 | Полученная краска принята на баланс после выполнения обязательств по передаче продукции | |
10 "Материалы" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 45 000 | Принята к учету полученная краска (53 100 рублей - 8 100 рублей) |
19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 8 100 | Отражен НДС по принятой к учету краске |
68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" | 19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" | 5 760 | Принят к вычету НДС по принятой к учету и оплаченной Неденежным способом краске (32 000 рублей х 18%) |
68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" | 19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" | 1 620 | Принят к вычету НДС по принятой к учету и оплаченной денежными средствами краске |
10 "Материалы" | 19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" | 720 | Сумма НДС, не принимаемая к вычету, включена в себестоимость полученной краски (8 100 рублей - 5 760 рублей - 1 620 рублей). |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 42 480 | Закрыты расчеты по товарообменному договору |
Организация "Б":
С точки зрения организации "Б" договор также можно условно разбить на две части: обмен краски на продукцию организации "А" на ту же сумму и реализация остальной части краски за деньги. Выручка от реализации определяется как сумма стоимости полученной продукции и денежных средств.
НДС, принимаемый к вычету, рассчитывается исходя из себестоимости только той части краски, которая оплачена неденежным способом, которая составляет:
37 500 х 42 480 / 53 100 = 30 000 рублей.
Корреспонденция счетов | Сумма, рублей | Содержание операции | |
---|---|---|---|
Дебет | Кредит | ||
45 "Товары отгруженные" | 10 "Материалы" | 37 500 | Отгружена краска |
62 "Расчеты с покупа-телями и заказчиками" | 90 "Продажи" субсчет "Выручка" | 53 100 | Отражена выручка от реализации |
90 "Продажи" Субсчет "Себестоимость продаж" | 45 "Товары отгруженные" | 37 500 | Списана себестоимость переданной краски |
90 "Продажи" субсчет "Налог на добавленную стоимость" | 68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты на налогу на добавленную стоимость" | 8 100 | Начислен НДС по переданной краске |
90 "Продажи" субсчет "Прибыль (убыток) от продаж" | 99 "Прибыли и убытки" | 7 500 | Отражена прибыль от реализации |
51 "Расчетный счет" | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 10 620 | Получены денежные средства в оплату разницы в стоимости МПЗ по договору (53 100 рублей - 42 480 рублей) |
10 "Материалы" | 60 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 36 000 | Принята к учету полученная продукция (42 480 рублей - 6 480 рублей) |
19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "НДС по приобретенным материально-производственным запасам" | 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 6 480 | Отражен НДС по принятой к учету продукции |
68 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость" | 19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "НДС по приобретенным материально-производственным запасам" | 5 400 | Принят к вычету НДС по принятой к учету и оплаченной неденежным способом продукции (30 000 рублей х 18%) |
10 "Материалы" | 19 "Налог на добавленную стоимость" субсчет "НДС по приобретенным материально-производственным запасам" | 1 080 | Сумма НДС, не принимаемая к вычету, включена в себестоимость полученной продукции (6 480 рублей - 5 400 рублей) |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 42 480 | Закрыты расчеты по товарообменному договору |
Более подробно об бухгалтерским и налоговым учетом МПЗ Вы можете ознакомится в книге ЗАО "BKR Интерком-Аудит" "Материалы, полуфабрикаты, спецодежда, спецоборудование".